Muitas mudanças no ranking semanal, à medida que vários campeonatos europeus ganham vida
Classificação europeia do OnRugby: nova equipe na liderança e Benetton caindo ainda mais
Com os três principais campeonatos europeus (URC, Top 14 e PREM) a ganharem vida, os nossos rankings europeus de OnRugby também estão a sofrer mudanças significativas.
Há uma nova equipe na liderança e é o Montpellier, que venceu por 28-25 em Lyon para chegar ao topo da tabela, capitalizando também a derrota sensacional do Bordeaux em casa para o Clermont: os campeões europeus foram incrivelmente eliminados dos playoffs do Top 14.
Uma vitória difícil para os Bulls, que surpreendentemente venceram o Glasgow Warriors na Escócia e ocuparam o terceiro lugar na tabela, seguidos por Leinster e La Rochelle, enquanto o Northampton Saints caiu 3 posições devido à derrota para o Harlequins.
Leia também: Todo mundo é louco por Zamboni: para o Planet Rugby é “a segunda linha mais pronta do mundo”
A equipe que ganha posição é o Clermont, que conquistou 7 posições de uma só vez graças à já mencionada vitória por 34-31 sobre o Bordeaux, com queda de Plummer no final. Harlequins (+7, agora décimo sexto), Exeter Chiefs (+6, agora oitavo), Racing 92 (+4, agora nono) e Sale Sharks (+5, agora vigésimo sétimo) também ganharam muitas posições.
Os sarracenos são o time que mais perde posições: 7, justamente pela derrota para o Exeter Chiefs.
Mesmo sem jogar, a Benetton perdeu mais duas posições e caiu para a 30ª colocação, ultrapassada por Gloucester e Sale Sharks.
Ranking Europeu OnRugby: classificação atualizada
| pos. | Esquadrão | Pontos | Eu vario. PONTES | Eu vario. pos. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 58,31 | +0,22 | +1 |
| 2 | Bordéus | 57.07 | -2,00 | -1 |
| 3 | Touros | 56.07 | +1,18 | +1 |
| 4 | Leinster | 54,80 | +0,36 | +3 |
| 5 | La Rochelle | 54,75 | +0,43 | +3 |
| 6 | Santos de Northampton | 54,40 | -1h30 | -3 |
| 7 | Toulouse | 53,66 | -0,89 | -1 |
| 8 | Chefes de Exeter | 53,55 | +1,42 | +6 |
| 9 | Corridas 92 | 53,51 | +0,89 | +4 |
| 10 | Banho | 53,47 | +0,73 | +2 |
| 11 | Connacht | 53,47 | 0,00 | -1 |
| 12 | Sarracenos | 53,19 | -1,42 | -7 |
| 13 | Guerreiros de Glasgow | 52,50 | -1,18 | -4 |
| 14 | Tigres de Leicester | 52,33 | -0,73 | -3 |
| 15 | Estádio francês | 51,19 | -0,43 | +2 |
| 16 | Arlequins | 50,98 | +1,30 | +7 |
| 17 | Tormentoso | 50,66 | -0,36 | +1 |
| 18 | Leões | 50,49 | 0,00 | +1 |
| 19 | Pau | 50,43 | 0,00 | +1 |
| 20 | Clermont Auvérnia | 50,37 | +2,00 | +7 |
| 21 | Münster | 50,29 | 0,00 | 0 |
| 22 | Bristol | 50.02 | -1,73 | -7 |
| 23 | Tubarões | 49,93 | 0,00 | -1 |
| 24 | Toulon | 49,67 | -2.03 | -8 |
| 25 | Ulster | 49,29 | 0,00 | -1 |
| 26 | Blues de Cardiff | 49,29 | 0,00 | -1 |
| 27 | Venda Tubarões | 48,93 | +1,73 | +5 |
| 28 | Águias pescadoras | 48,41 | 0,00 | -2 |
| 29 | Gloucester | 47,88 | +0,33 | +1 |
| 30 | Benetton Treviso | 47,76 | 0,00 | -2 |
| 31 | Edimburgo | 47,61 | 0,00 | -2 |
| 32 | Castres | 47,18 | +2,03 | +3 |
| 33 | Lyon | 47.06 | -0,22 | -2 |
| 34 | Dragões | 46,41 | 0,00 | 0 |
| 35 | Baiona | 45,11 | +1,48 | +2 |
| 36 | Perpinhã | 45.01 | -1,48 | -3 |
| 37 | Carmesim | 44.05 | 0,00 | -1 |
| 38 | Newcastle | 42,42 | -0,33 | 0 |
| 39 | Zebras | 41,90 | 0,00 | 0 |
| 40 | Montauban | 38,57 | 0,00 | 0 |
Explicação do sistema de cobrançaSistema MUNDIAL DE RUGBY
Além disso
|
||||
OnRugby.it © Todos os direitos reservados
Credit Post By: Francesco Palma